Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM BG EK HI RD WM
12 Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik TSA im VfL Pinneberg e.V. Finale 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1.
13 Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 5 4 3 2 3 5 4 4 4 2 5 5 4 5 2 5 5 3 5 2 5 5 3 5 4.
14 Joaqin Khadjeh-Nouri / Delia Frese Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
15 Kevin Khan / Anna Cheban TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. Finale 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 1 5 3 1 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 2 1 3 3.
16 Alexander Richter / Sophie Scherer Braunschweig Dance Company e.V. Finale 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 5 3 2 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 4 2.
17 Marcel Schumann / Anja Schumann TSC Nordlicht Rostock e.V. Finale 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 6 2 5 4 4 5 2 5 4 4 5 4 5 4 3 5 2 5.

BG : Gerwin Biedermann

EK : Kai Eggers

HI : Ingo Habla

RD : Dirk Rosenbrock

WM : Jan Maik Wissing